top of page

​男子 歴代記録(十傑)(2003年以降)

​残っているのは2003年以降の記録です。

それ以前の記録や2003年以降の記録でも載っていない記録など

ありましたらご連絡下さい。

連絡は​HOME画面のfacebook、twitter、Mailからお願いします。

男子100m  

1  11.02 新井 宗晃  2014 西日本医科学生総合体育大会

2 11.08 岡本 亮太郎  2023 国体予選

3  11.30 佐々木 拡志 2012 西日本医科学生総合体育大会

4  11.47 小松原 悠生 2019 西日本医科学生総合体育大会

5  11.50 河内 亨介  2011 関西医科学生対校陸上競技選手権大会(手動)

6  11.53 加藤 佑弥  2023 松江市陸協記録会

7  11.70 高橋 知滉  2015 西日本医科学生総合体育大会

8  11.75 阿部 哲郎  2006 西日本医科学生総合体育大会

9  11.90 嶋田 琢磨  2011 関西医科学生対校陸上競技選手権大会(手動)

10  11.93 井垣 友輔  2012 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

男子200m

1 22.38 新井 宗晃  2014 西日本医科学生総合体育大会

2 22.90 佐々木 拡志 2012 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

3 22.90 河角 敬太  2015 島根県陸協記録会

4 23.16 岡本 亮太郎 2023 西日本医科学生総合体育大会

5 23.62 小松原 悠生 2019 全山陰陸上競技大会

6 23.65 高橋 知滉  2015 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

7 23.74 岡田 隆宏  2008 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

8 23.95 井垣 友輔  2012 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

9 24.50 嶋田 琢磨  2011 関西医科学生対校陸上競技選手権大会(手動)

10 24.94 松山 裕   2018 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

 

男子400m

1 49.81 河角 敬太 2014 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

2 51.36 新井 宗晃 2012 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

3 51.42 高橋 知滉 2017 西日本医科学生総合体育大会

4 52.3   水野 樹  1989 西日本医科学生総合体育大会

5 52.60 川上 晃樹 2012 西日本医科学生総合体育大会

6 52.66 加藤 佑弥 2023 西日本医科学生総合体育大会

7 53.18 上田 航毅 2009 大東陸上競技大会

8 53.48 加藤 佑弥 2023 松江市陸協記録会

9 55.23 井垣 友輔 2011 全日本医歯薬獣医大学対校陸上競技選手権大会

10 56.15 松本 佳祐 2019 西日本医科学生総合体育大会

男子800m

1 1:57.16 河角 敬太 2014 中四国個人選手権

2 1:58.50 板野 秀樹 1988 国体予選

3 2:01.08 川上 晃樹 2015 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

4 2:02.92 加藤 浩之 2015 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

5 2:03.40 上田 航毅 2009 雲南市長距離記録会

6 2:05.70 吉原 達也 2023 松江市陸協記録会

男子1500m

1 4:08.10 板野 秀樹 1988 西日本医科学生総合体育大会

2 4:09.53 河角 敬太 2015 雲南市長距離記録会

3 4:15.81 徳安 裕輔 2003 西日本医科学生総合体育大会

4 4:16.11 坂根 智也 2011 国体予選

5 4:21.35 田中 貴志 2004 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

6 4:30.40 吉原 達也 2023 西日本医科学生総合体育大会

7 4:32.24 松井 遥平 2012 西日本医科学生総合体育大会

8 4:35.32 米澤 祐哉 2018 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

9 4:38.53 上田 航毅 2011 西日本医科学生総合体育大会

10 4:39.64 石田 直久 2019 雲南市長距離記録会

男子5000m

1 15:00.80 徳安 裕輔  2003 雲南市長距離記録会

2 15:40.11 坂根 智也  2011 雲南市長距離記録会

3 16:47.19 清家 翔平  2009 雲南市長距離記録会

4 16:54.27 米澤 祐哉  2019 島根県陸協長距離記録会

5 17:39.71 小高 隼都  2023 西日本医科学生総合体育大会

6 17:49.22 志賀 敦仁  2019 西日本医科学生総合体育大会

7 17:53.63 松井 遥平  2012 西日本医科学生総合体育大会

8 18:29.99 青木 慶仁  2011 西日本医科学生総合体育大会

9 18:57.22 石田 直久  2019 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

10 19:00.87 北島 慎太郎 2017 島大リレーカーニバル

男子10000m

1 36:30.63 米澤 祐哉 2018 全山陰陸上競技大会

男子110mH

1 17.07 荻野 龍平 2017 島大リレーカーニバル

2 18.00 阿部 哲郎 2007 西日本医科学生総合体育大会

3 20.65 嶋田 琢磨 2012 西日本医科学生総合体育大会

男子400mH

1 62.76 武田 和也 2008 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

2 63.00 河角 敬太 2011 関西医科学生対校陸上競技選手権大会(手動)

男子3000mSC

1 10:24.99 清家 翔平 2009 西日本医科学生総合体育大会

2 11:20.75 佐藤 良太 2006 西日本医科学生総合体育大会

3 11:34.41 米澤 祐哉 2018 全山陰陸上競技大会

4 11:40.08 青木 慶仁 2012 西日本医科学生総合体育大会

男子走幅跳

1 6m27 水野 成志 1992 西日本医科学生総合体育大会

2 6m18 大畑 佑弥 2018 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

3 6m02 荻野 龍平 2018 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

4 6m01 舛金 聖也 2008 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

5 5m85 阿部 哲郎 2006 西日本医科学生総合体育大会

6 5m10 清家 翔平 2006 西日本医科学生総合体育大会

男子走高跳

1 1m86 阿部 哲郎 2007 西日本医科学生総合体育大会

2 1m85 荻野 龍平 2017 島大リレーカーニバル

3 1m80 鈴木 友彰 1992 西日本医科学生総合体育大会

4 1m75 槇野 裕文 2010 西日本医科学生総合体育大会

5 1m73 三浦 重禎 2007 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

6 1m65 舛金 聖也 2011 西日本医科学生総合体育大会

6 1m65 松本 京介 2019 全日本医歯薬獣医大学対校陸上競技選手権大会

男子三段跳

1 13m33 宮原 大輔 2008 西日本医科学生総合体育大会

2 13m25 荻野 龍平 2018 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

3 12m51 大畑 佑弥 2019 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

4 11m29 清家 翔平 2006 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

男子砲丸投

1 9m33 竹田 泰茂 2008 西日本医科学生総合体育大会

2 8m84 荻野 龍平 2018 浜田市陸上競技協会記録会

3 8m13 阿部 哲郎 2007 西日本医科学生総合体育大会

男子ハンマー投

1 16m63 竹田 泰茂 2008 西日本医科学生総合体育大会

2 15m98 阿部 哲郎 2008 西日本医科学生総合体育大会

3 13m68 岡田 隆宏 2008 西日本医科学生総合体育大会

男子円盤投

1 24m00 宮原 大輔 2003 西日本医科学生総合体育大会

2 21m72 江角 輝 2012 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

3 19m70 岡田 隆宏 2008 西日本医科学生総合体育大会

男子やり投

1 43m47 阿部 哲郎 2007 西日本医科学生総合体育大会

2 41m71 宮原 大輔 2006 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

3 28m74 江角 輝  2013 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

4 26m42 竹田 泰茂 2008 西日本医科学生総合体育大会

男子4×100mR

1 43.37 佐々木‐新井‐河角‐井垣  2012 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

2 43.51 佐々木‐新井‐河角‐川上  2012 西日本医科学生総合体育大会

3 44.69 嶋田‐新井‐河角‐舛金   2011 西日本医科学生総合体育大会

4 44.90 嶋田‐新井‐井垣‐河内   2011 関西医科学生対校陸上競技選手権大会(手動)

5 45.36 佐々木‐小松原‐松山‐高橋 2018 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会

6 45.61 嶋田‐新井‐井垣‐河内   2011 全日本医歯薬獣医大学対校陸上競技選手権大会

7 46.06 嶋田‐河内‐槇野‐井垣   2010 西日本医科学生総合体育大会

8 46.24 嶋田‐高橋‐舛金‐岡田   2008 大東陸上競技大会

9 46.34 嶋田‐河内‐武田‐上田   2009 大東陸上競技大会

10 47.17 2023 西日本医科学生総合体育大会

男子4×400mR

1 3:22.01 河角‐新井‐川上‐佐々木 2012 西日本医科学生総合体育大会

2 3:23.64 佐々木‐新井‐川上‐河角 2014 西日本医科学生総合体育大会

3 3:28.03 河角‐佐々木‐川上‐新井 2012 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

4 3:30.18 河角‐新井‐川上‐佐々木 2013 関西医科学生対校陸上競技選手権大会

5 3:32.19 嶋田‐河角‐上田‐新井  2011 西日本医科学生総合体育大会

6 3:36.62 嶋田‐河角‐井垣‐新井  2011 全日本医歯薬獣医大学対校陸上競技選手権大会

7 3:36.71 小松原‐松本‐富塚‐高橋 2019 西日本医科学生総合体育大会

8 3:52.80 2023 西日本医科学生総合体育大会

男子ハーフマラソン

1 1:22:54 米澤 祐哉 2019 萩・石見空港マラソン全国大会

2 1:23:50 小高 隼都 2023 萩・石見空港マラソン全国大会

3 1:25:35 小高 隼都 2023 出雲くにびきマラソン大会

4 1:31:39 石田 直久 2023 萩・石見空港マラソン全国大会

5 1:31:40 石田 直久 2021 萩・石見空港マラソン全国大会

6 1:32:49 吉原 達也 2023 出雲くにびきマラソン大会

7 1:43:07 遠藤 孝真 2017 松江玉造ハーフマラソン大会

8 1:43:41 松本 京介 2019 出雲くにびきマラソン大会

男子フルマラソン

1 2:55:55 米澤 祐哉  2020 別府大分毎日マラソン大会

2 3:18:12 小高 隼都  2022 国宝松江城マラソン

3 3:29:07 石田 直久  2022 国宝松江城マラソン

4 3:43:20 吉原 達也  2022 国宝松江城マラソン

5 3:44:14 遠藤 孝真  2022 国宝松江城マラソン

6 4:16:19 加来 真一  2018 国宝松江城マラソン

7 4:28:27 松本 京介  2019 国宝松江城マラソン

8 4:30:29 石田 直久  2019 国宝松江城マラソン

9 4:41:49 北島 慎太郎 2018 なにわ淀川マラソン

10 5:09:43 吾郷 貴大  2018 国宝松江城マラソン

bottom of page